|
Таблица результатов конкурса «Задачник "Кванта"»
Данные на 26.03.2004.
Подсчёт баллов ведём по итогам решения задач, начиная с первого номера журнала «Квант» текущего года.
Фамилия | Баллы |
Исаев Михаил, 11 класс, гимназия 42, Барнаул | 206 |
Добровольская Галина 11 класс, лицей 171 «Лидер», Киев | 193 |
Лунёв А.А., Донецк | 137 |
Мамбетов Бектур, 10 класс, школа-лицей 61, Бишкек, Киргизия | 110 |
Войтов Андрей, 10 класс, лицей «Эрудит», Донецк | 100 |
Уланов Максим, город Протвино Московской области | 77 |
Ляшко Андрей, 10 класс, Гуманитарно-педагогический лицей, город Балашов Саратовской области | 71 |
Кузнецов Василий, 10 класс, лицей 171, «Лидер», Киев | 67 |
Бударагин Дмитрий, 9 класс, лицей 40, Нижний Новгород | 66 |
Красильников Александр, Ульяновск | 64 |
Семёнов Павел, 10 класс, лицей 1557, Зеленоград | 36 |
Кочкин А. П., 9 класс, сш. 10, город Волжский Волгоградской области | 33 |
Гутник Михаил, 8 класс, лицей «Эрудит», Донецк | 32 |
Беликова Виктория, город Жадовка Донецкой области | 31 |
Ерёмин Алексей, Краснодар | 24 |
Двинянинов Владислав, 8 класс, лицей 90, Краснодар | 24 |
Есин Алексей, 8 класс, средняя школа 55, Москва | 23 |
Магазинов Александр, 8 класс, школа 33, Ярославль | 21 |
Гарин Павел 9 класс, Ульяновск | 21 |
Зеленский Павел, 10 класс, лицей НИТ, 2, Днепродзержинск | 24 |
Саранцев Андрей, 10 класс, школа 57, станица Стеблиевская Краснодарского края | 20 |
Климовский Арсений, 9 класс, школа 2, Ульяновск | 19 |
Лупанов Антон, 8 класс, гимназия 1, Пенза | 18 |
Герасимов Константин, 10 класс, Волоколамск | 16 |
Дьяков Антон, 9 класс, моу-сш 9, Армавир | 16 |
Козлов Павел, 10 класс гимназия 1, Шурскол Ростовского района Ярославской области | 15 |
Сафин Станислав 8 класс,Лицей ИСТЭк, Краснодар | 15 |
Ампилогов Антон 9 класс,Лицей ИСТЭк, Краснодар | 15 |
Масленниковы Алёна и Артём, деревня Гостицы Ленинградской области | 14 |
Ахременко Александра, 7 класс, гимназия 2, Ярославль | 13 |
Осипов Георгий, 9 класс, Москва | 13 |
Кузнецов Е.А., Екатеринбург | 12 |
Локтев Максим, Краснодар | 12 |
Перцев Максим, 10 класс, школа 53, Чебоксары | 9 |
Давлетшин Рустам, город Агрыз, Татарстан | 7 |
Анисимова Ирина, 7 класс, гимназия 2, Ярославль | 6 |
Долгов Иван, 6 класс, школа 33, Ярославль | 4 |
Глазунов Виктор, Ярославль | 4 |
Вайнштейн И.З., Тверь | 4 |
Матвеякин Андрей, 8 класс, гимназия 36, Краснодар | 4 |
Антипушин Николай, 10 класс, школа 65, Волгоград | 4 |
Аскарян Владимир, Волгодонск | 4 |
Исаченков Миша, АМУ при МГК имени П.И.Чайковского, Москва | 4 |
Саблина Маргарита, 9 класс, гимназия 1514, Москва | 4 |
Микеев Алексей, Краснодар | 4 |
Ковалёв Андрей, Краснодар | 4 |
Нигманов Руслан, 10 класс, школа 61, Бишкек | 3 |
Победители конкурса «Задачник
"Кванта"» по математике 2002 года
Исаев Михаил, 10 класс, гимназия 42, Барнаул
Сушко Денис, 10 класс, лицей «Эрудит», Донецк
Добровольская Галина, 10 класс, лицей 171 «Лидер», Киев
Мамбетов Тимур, 11 класс, школа-лицей 61, Бишкек
Авдеев Роман, 11 класс, лицей ИГУ, Иркутск
Ярмухаметов Андрей, 10 класс, гимназия 1, Оренбург
Дятлов Семен, 10 класс, гимназия 3, г.Новосибирск
Качаев Алексей, 9 класс, город Горловка Донецкой области
Сериков Денис, 11 класс, школа 3, город Унеча Брянской области
Силаев Александр, 11 класс, школа 40, Нижний Новгород
Рагимов Муган Рафик оглы, 10 класс, село Исагбаги, Азербайджанская республика
Феофанов Алексей, 11 класс, лицей 1, Чита
|
Актуальные контакты редакции:
Адрес:
119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 64-А (Журнал «Квант»)
Редколлегия: на сайте РАН; на сайте МЦНМО
Устаревшая контактная информация (справочно, измените адреса получателя!):
Контакты редакции:
Адрес:
125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 21/18, стр. 1, офис 212 (Журнал «Квант»)
Телефон:
(495) 691-21-12
Электронная почта сайта:
info@kvant.info
|